子の点数表
※上:ロン、下:ツモ
符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
---|---|---|---|---|
20符 | – | – 400-700 | – 700-1300 | – 1300-2600 |
25符 | – | 1600 – | 3200 800-1600 | 6400 1600-3200 |
30符 | 1000 300-500 | 2000 500-1000 | 3900 1000-2000 | 満貫※1 |
40符 | 1300 400-700 | 2600 700-1300 | 5200 1300-2600 | 満貫 |
50符 | 1600 400-800 | 3200 800-1600 | 6400 1600-3200 | 満貫 |
60符 | 2000 500-1000 | 3900 1000-2000 | 満貫※1 | 満貫 |
70符 | 2300 600-1200 | 4500 1200-2300 | 満貫 | 満貫 |
80符 | 2600 700-1300 | 5200 1300-2600 | 満貫 | 満貫 |
90符 | 2900 800-1500 | 5800 1500-2900 | 満貫 | 満貫 |
100符 | 3200 800-1600 | 6400 1600-3200 | 満貫 | 満貫 |
110符 | 3600 900-1800 | 7100 1800-3600 | 満貫 | 満貫 |
※1:切り上げ満貫ではない場合、7700(2000-3900)
満貫 (3-5翻) | 8000 2000-4000 |
跳満 (6-7翻) | 12000 3000-6000 |
倍満 (8-10翻) | 16000 4000-8000 |
三倍満 (11-12翻) | 24000 6000-12000 |
役満 (13翻以上) | 32000 8000-16000 |
親の点数表
※上:ロン、下:ツモ
符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
---|---|---|---|---|
20符 | – | – 700 All | – 1300 All | – 2600 All |
25符 | – | 2400 – | 4800 1600 All | 9600 3200 All |
30符 | 1500 500 All | 2900 1000 All | 5800 2000 All | 満貫※1 |
40符 | 2000 700 All | 3900 1300 All | 7700 2600 All | 満貫 |
50符 | 2400 800 All | 4800 1600 All | 9600 3200 All | 満貫 |
60符 | 2900 1000 All | 5800 2000 All | 満貫※1 | 満貫 |
70符 | 3400 1200 All | 6800 2300 All | 満貫 | 満貫 |
80符 | 3900 1300 All | 7700 2600 All | 満貫 | 満貫 |
90符 | 4400 1500 All | 8700 2900 All | 満貫 | 満貫 |
100符 | 4800 1600 All | 9600 3200 All | 満貫 | 満貫 |
110符 | 5300 1800 All | 10600 3600 All | 満貫 | 満貫 |
※1:切り上げ満貫ではない場合、11600(3900 All)
満貫 (3-5翻) | 12000 4000 All |
跳満 (6-7翻) | 18000 6000 All |
倍満 (8-10翻) | 24000 8000 All |
三倍満 (11-12翻) | 36000 12000 All |
役満 (13翻以上) | 48000 16000 All |