关于设置
在设置中所做的更改会立即生效。
对于数字类输入框,编辑后需要按下 Return 键或将焦点移到其他项目,更改才会生效。

常规
| 保存剪贴板历史的条目数量 | 指定可保留的剪贴板历史记录条数。 最多可保存 10,000 条。(10–10,000 条) |
| 自动粘贴 | 启用后,选择剪贴板历史记录或常用短语时,会自动将其粘贴到光标所在位置。 |
| 选择剪贴板历史时不移动历史记录到首行 | 选中某条剪贴板历史记录时,不将其移动到列表首位。 |
界面
| 主界面宽度 | 调整主界面的宽度。(255–999 像素) |
| 边框厚度 | 调整主界面边框的厚度。(1–3 像素) |
| 显示条目数量 | 设置主界面列表中显示的条目数量。 当历史记录超过该数量时,超出部分将显示在下一页。(5–72 条) |
| 主界面背景半透明 | 使主界面背景呈现半透明效果。 |
| 主界面阴影 | 启用后,主界面周围会显示阴影效果。 |
| 默认打开“常用短语”标签 | 主界面显示时,默认打开“常用短语”标签。 |
| 鼠标滑过不切换标签 | 阻止鼠标指针悬停在标签上时自动切换,需单击才能切换标签。 |
| 界面显示时移动焦点到首行 | 主界面显示时,以及切换标签或页面时,焦点会自动移到第一条记录。 |
颜色
| 颜色 | 按个人喜好自由自定义各项颜色。 |
| 预设 | 从预设配色方案中选择。 如果调出了自己喜欢的配色,也可以将其保存为"自定义"预设。 |
| 颜色值 | 查看当前配色方案的数值。 |
| 加载颜色值 | 从文本中加载配色方案的数值。 |
热键
| 显示主界面 | 为显示主界面指定一个热键。 |
| 显示主界面(右侧标签) | 为显示主界面(右侧标签)指定一个热键。 |
| 先进先出 | 为切换先进先出模式指定一个热键。 |
| 后进先出 | 为切换后进先出模式指定一个热键。 |
版本
| 自动检查更新 | 启用后,Clibor 会在启动时或每天一次自动检查更新。 |

